奔馳發電機組
很多朋友在購買奔馳發電機組時都會咨詢相關問題,包括型號基本參數,報價,廠家介紹、特點、售后服務等基本信息,為了讓大家直觀了解這些信息,今天為大家介紹奔馳發電機組相關信息。
奔馳發電機組價格
30000——3000000(具體費用根據實際機型核算)
奔馳發電機組規格參數表
機組型號 | 常用功率 | 發動機型號 | 缸數 | 缸徑/行程(mm) | 排氣量 (L) | 燃油消耗量(g/kwh) | 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 重量(kg) | |
KVA | KW | ||||||||
FF-224GF | 280 | 224 | 6R1600G10F | 6 | 122/150 | 10.5 | 201 | 3000×1335×1880 | 2795 |
FF-250GF | 312.5 | 250 | 6R1600G20F | 6 | 122/150 | 10.5 | 199 | 3000×1335×1880 | 2795 |
FF-300GF | 375 | 300 | 8V1600G10F | 8 | 122/150 | 14.0 | 191 | 3000×1590×1940 | 3570 |
FF-320GF | 400 | 320 | 8V1600G20F | 8 | 122/150 | 14.0 | 190 | 3000×1590×1940 | 3570 |
FF-360GF | 450 | 360 | 10V1600G10F | 10 | 122/150 | 17.5 | 191 | 3095×1590×1970 | 4065 |
FF-400GF | 500 | 400 | 10V1600G20F | 10 | 122/150 | 17.5 | 190 | 3095×1590×1970 | 4065 |
FF-480GF | 600 | 480 | 12V1600G10F | 12 | 122/150 | 21.0 | 192 | 3330×1590×1970 | 4100 |
FF-528GF | 660 | 528 | 12V1600G20F | 12 | 122/150 | 21.0 | 191 | 3330×1590×1970 | 4100 |
FF-520GF | 650 | 520 | 12V2000G25 | 12 | 130/150 | 23.88 | 161.2 | 4200×1650×2200 | 7000 |
FF-640GF | 800 | 640 | 12V2000G65 | 12 | 130/150 | 23.88 | 161.2 | 4200×1650×2200 | 7000 |
FF-728GF | 910 | 728 | 16V2000G25 | 16 | 130/150 | 31.84 | 178.6 | 4500×2000×2300 | 7850 |
FF-800GF | 1000 | 800 | 16V2000G65 | 16 | 130/150 | 31.84 | 200.9 | 4500×2000×2300 | 7850 |
FF-910GF | 1137 | 910 | 18V2000G65 | 18 | 130/150 | 35.82 | 226 | 4750×1800×2400 | 9000 |
FF-1000GF | 1250 | 1000 | 12V4000G21R | 12 | 165/190 | 48.7 | 246.2 | 6150×2150×2400 | 11500 |
FF-1150GF | 1437 | 1150 | 12V4000G23R | 12 | 170/210 | 57.2 | 269.7 | 6150×2150×2400 | 12000 |
FF-1280GF | 1600 | 1280 | 12V4000G23 | 12 | 170/210 | 57.2 | 288.2 | 6150×2150×2400 | 13000 |
FF-1360GF | 1700 | 1360 | 12V4000G23 | 12 | 170/210 | 57.2 | 303.3 | 6150×2150×2400 | 13500 |
FF-1450GF | 1812 | 1450 | 12V4000G63 | 12 | 170/210 | 57.2 | 342.3 | 6150×2150×2400 | 14000 |
FF-1640GF | 2050 | 1640 | 16V4000G23 | 16 | 170/210 | 76.3 | 384.3 | 6500×2600×2500 | 17000 |
FF-1880GF | 2350 | 1880 | 16V4000G63 | 16 | 170/210 | 76.3 | 423.3 | 6550×2600×2500 | 17600 |
FF-2000GF | 2500 | 2000 | 20V4000G23 | 20 | 170/210 | 95.4 | 478 | 8300×2950×2550 | 24000 |
FF-2330GF | 2912 | 2330 | 20V4000G63 | 20 | 170/210 | 95.4 | 518.8 | 8300×2950×2550 | 24500 |
FF-2500GF | 3125 | 2500 | 20V4000G63L | 20 | 170/210 | 95.4 | 558.9 | 8300×2950×2550 | 25000 |
奔馳發電機組介紹
奔馳發電機組(MTU)是德國戴姆勒?克萊斯勒集團的柴油機推進系統部分,是世界上的重載柴油機制造公司,在全球享有榮譽。一百多年來一直作為同行業品質的杰出代表,其產品廣泛應用于艦船、重型汽車、工程機械、鐵路機車等。作為陸用、船用和鐵路動力系統以及發電設備引擎的供應商,MTU以的技術、高可靠性的產品及一流的服務而聞名于世。
奔馳發電機組特點
1、結構設計合理,采用模塊化結構設計、檢修方便;
2、發動機的適應性強,在海拔達到400m,環境溫度達到40°C時,無須做功率修正;極為出色的發動機負載響應特性;
3、極為出色的燃油經濟性,燃油消耗率和機油消耗率低,指標可達到190 ~200g/Kwh,運行費用低;
4、極為出色的廢氣排放指標,NOx值< 2000mg/m;低顆粒排放 ,可滿足所有排放標準;
5、大修間隔時間長,可達24000小時;(注:一般國產機組為8000小時,日本美國機組為12000小時);
6、優質機油的換油間隔時間達到 1000小時,可24小時運行;
7、無啟動冒白煙現象;低噪音、低振動;體積比功率及重量比功率指標。
8、具有自診斷功能的電子管理系統。
奔馳發電機組售后服務
一、售前服務:根據用戶用電及負載情況,提供較經濟、配套較合理的柴油發電機組,并協助機房設計、布置等。
二、售中服務:按用戶要求,提供有關技術文件資料,并按合同要求保質保量、按期履行合同確保每個用戶及時使用優質的柴油發電機組。
三、售后服務:質保期:質保期為需方在正確使用的情況下,我方負責售后12個月或累計運行1000小時(以先到為準)。在質保期內,因設備本身質量問題,我方無償并迅速更換;因設備問題導致的維修,我方免費提供設備零配件;因買方人員錯誤操作導致的維修,我方只收取設備零配件的成本或指示確認業主方采購單位;質保期滿后,我方對產品繼續實行終身服務,若設備出現故障,我方保證在十二小時內先解決故障,只收取相應材料的成本費。
奔馳發電機組圖片
- 柴油發電機組要進行哪些保養2022-12-01
- 柴油發電機組為什么耗油太快2022-11-21
- 柴油發電機組如何正確使用2022-11-04
- 柴油發電機組的放置問題2022-10-31
- 柴油發電機組如何降噪2022-10-20